0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 февраля в Тейсине
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | С1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | С1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ССВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | СВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ССВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | С1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | С2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | СВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -11° | С3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | С3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -12° | С3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | С3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | С3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ССВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ССВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ССВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ССВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ЮЮЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | Ю4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | Ю3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | Ю2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | С2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | С2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ССВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | СВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | СВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | СВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тейсине за 11 февраля.